16 °C
few clouds
15.1.2021 Today
Wind | 5,34 m/s (245°) |
Condition | few clouds |
Pressure | 1014 hpa |
Humidty | 55 % |
17,3 °C
moderate rain
16.1.2021 Saturday
Wind | 5,06 m/s (188°) |
Condition | moderate rain |
Pressure | 1009 hpa |
Humidty | 59 % |
14,71 °C
light rain
17.1.2021 Sunday
Wind | 10,64 m/s (265°) |
Condition | light rain |
Pressure | 1005 hpa |
Humidty | 68 % |
13,07 °C
scattered clouds
18.1.2021 Monday
Wind | 9,85 m/s (283°) |
Condition | scattered clouds |
Pressure | 1016 hpa |
Humidty | 51 % |
10,91 °C
moderate rain
19.1.2021 Tuesday
Wind | 3,76 m/s (37°) |
Condition | moderate rain |
Pressure | 1014 hpa |
Humidty | 80 % |
8,95 °C
light rain
20.1.2021 Wednesday
Wind | 7,19 m/s (18°) |
Condition | light rain |
Pressure | 1018 hpa |
Humidty | 51 % |
8,96 °C
sky is clear
21.1.2021 Thursday
Wind | 3,09 m/s (57°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1028 hpa |
Humidty | 52 % |