14,2 °C
light rain
20.2.2019 Today
Wind | 4,52 m/s (261°) |
Condition | light rain |
Pressure | 1025,66 hpa |
Humidty | 78 % |
15,03 °C
light rain
21.2.2019 Thursday
Wind | 2,16 m/s (274°) |
Condition | light rain |
Pressure | 1026,28 hpa |
Humidty | 88 % |
15,47 °C
light rain
22.2.2019 Friday
Wind | 2,15 m/s (239°) |
Condition | light rain |
Pressure | 1024,31 hpa |
Humidty | 83 % |
15,26 °C
moderate rain
23.2.2019 Saturday
Wind | 4,63 m/s (251°) |
Condition | moderate rain |
Pressure | 1015,83 hpa |
Humidty | 0 % |
12,91 °C
moderate rain
24.2.2019 Sunday
Wind | 3,92 m/s (226°) |
Condition | moderate rain |
Pressure | 1007,01 hpa |
Humidty | 0 % |
9,68 °C
moderate rain
25.2.2019 Monday
Wind | 10,58 m/s (293°) |
Condition | moderate rain |
Pressure | 1019,67 hpa |
Humidty | 0 % |
12,54 °C
moderate rain
26.2.2019 Tuesday
Wind | 6,13 m/s (113°) |
Condition | moderate rain |
Pressure | 1027,38 hpa |
Humidty | 0 % |